資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
高新技術(shù)園區(qū)(原福建省福潤肉類加工有限公... | ||||
3、光澤縣司前鄉(xiāng)司前村司前街96號(原地... | ||||
NPCJ(J)20241104-A230 | 南平市融橋融資擔保有限公司所持有的福建順... | 9120248.43元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-11-11 |
南平市延平區(qū)環(huán)城中路119號4-15號房... | ||||
2、南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)漢溪村部分活立木資... | ||||
1、南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)崇仁村部分活立木資... | ||||
3、南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)嚴洋水庫部分活立木... | ||||
4、南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)杉關(guān)村部分活立木資... | ||||
5、南平市光澤縣止馬鎮(zhèn)親目村部分活立木資... | ||||
南平市中心血站一批報廢固定資產(chǎn)(醫(yī)療及辦... | ||||
NPCJ(J)20240909-A178 | 52輛報廢公交車及1輛報廢商務車整體轉(zhuǎn)讓 | 832238元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-10-16 |
9、南平市延平區(qū)李侗路183號(八仙佳苑... |