資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.08.22成交公告 | ||||
2018.08.21成交公告 | ||||
2018.8.20成交公告 | ||||
2018.8.15成交公告 | ||||
2018.8.10成交公告 | ||||
2018.8.8成交公告 | ||||
2018.8.7成交公告 | ||||
2018.8.6成交公告 | ||||
2018.8.3成交公告 | ||||
2018.8.1成交公告 | ||||
2018.7.31成交公告 | ||||
2018.7.25成交公告 |
![]() |
|
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.08.22成交公告 | ||||
2018.08.21成交公告 | ||||
2018.8.20成交公告 | ||||
2018.8.15成交公告 | ||||
2018.8.10成交公告 | ||||
2018.8.8成交公告 | ||||
2018.8.7成交公告 | ||||
2018.8.6成交公告 | ||||
2018.8.3成交公告 | ||||
2018.8.1成交公告 | ||||
2018.7.31成交公告 | ||||
2018.7.25成交公告 |