資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.5.30成交公告 | ||||
2018.5.29成交公告 | ||||
2018.5.25成交公告 | ||||
成交公告 | ||||
2018.5.15成交公告 | ||||
2018.05.11成交公告 | ||||
2018.05.08成交公告 | ||||
2018.05.07成交公告 | ||||
2018.4.28成交公告 | ||||
2018.4.27成交公告 | ||||
2018.4.26成交公告 | ||||
2018.4.25成交公告 |
![]() |
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.5.30成交公告 | ||||
2018.5.29成交公告 | ||||
2018.5.25成交公告 | ||||
成交公告 | ||||
2018.5.15成交公告 | ||||
2018.05.11成交公告 | ||||
2018.05.08成交公告 | ||||
2018.05.07成交公告 | ||||
2018.4.28成交公告 | ||||
2018.4.27成交公告 | ||||
2018.4.26成交公告 | ||||
2018.4.25成交公告 |